Новости

Три фармкомпании будут поставлять для «Круга добра» препараты по 13 аукционам

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги 13 аукционов на поставку для подопечных «Круга добра» препаратов «Стрензик» (МНН асфотаза альфа), «Оркамби» (МНН ивакафтор + лумакафтор), «Эврисди» (МНН рисдиплам) и «Коселуго» (МНН селуметиниб). На участие во всех аукционах было подано по одной заявке, так что контракты с компаниями «Ирвин 2», «Фармимэкс» и «Санофи Россия» будут заключаться по начальной (максимальной) цене. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Поставщик
1 Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г 564,00 333 082,75 187 858 671,00 ООО «Ирвин 2»
2 Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г 866,00 333 082,75 288 449 661,50 ООО «Ирвин 2»
3 Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г 870,00 333 082,75 289 781 992,50 ООО «Ирвин 2»
4 Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г 712,00 333 082,75 237 154 918,00 ООО «Ирвин 2»
5 Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г 868,00 333 082,75 289 115 827,00 ООО «Ирвин 2»
6 Селуметиниб, капсулы, 10 мг 22 860,00 6 380,00 145 846 800,00 АО «Фармимэкс»
7 Ивакафтор + лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 100 мг 37 072,00 7 899,57 292 852 859,04 АО «Санофи Россия»
8 Ивакафтор + лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 100 мг 36 176,00 7 899,57 285 774 844,32 АО «Санофи Россия»
9 Ивакафтор + лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 100 мг 36 848,00 7 899,57 291 083 355,36 АО «Санофи Россия»
10 Ивакафтор + лумакафтор, гранулы, 188 мг + 150 мг 9 414 787,20 31,77 299 107 789,34 АО «Санофи Россия»
11 Ивакафтор + лумакафтор, гранулы, 188 мг + 150 мг 8 885 553,60 31,77 282 294 037,87 АО «Санофи Россия»
12 Ивакафтор + лумакафтор, гранулы, 188 мг + 150 мг 8 300 611,20 31,77 263 710 417,82 АО «Санофи Россия»
13 Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл 499,20 618 266,00 308 638 387,20 АО «Фармимэкс»

Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств.
Источник: Фармацевтический вестник
https://pharmvestnik.ru/content/news/Tri-farmkompanii-budut-postavlyat-dlya-Kruga-dobra-preparaty-po-13-aukcionam.html