Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги 21 аукциона на поставку для подопечных «Круга добра» препаратов «Апбрави» (МНН селексипаг) «Стрензик» (МНН асфотаза альфа) «Такзайро» (МНН ланаделумаб), «Оркамби» (МНН ивакафтор + лумакафтор), «Гэттестив» (МНН тедуглутид), «Эврисди» (МНН рисдиплам) и «Афинитор» (МНН эверолимус). На участие в двух аукционах на поставку селексипага было подано по две заявки, победителем признана компания ООО «Ирвин 2», которая предложила цену на 0,5% ниже. Остальные закупки будут проводиться по начальной (максимальной) цене.
Аукцион на поставку эверолимуса в дозировке 2 мг не состоялся, так как не было подано ни одной заявки на участие.
Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.
№ | МНН, лекформа и дозировка | Количество | Цена за ед., руб. | Цена контракта, руб. | Поставщик |
1 | Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мкг | 2 360,00 | 3 133,57 | 7 358 249,07 (снижение 0,5%) | ООО «Ирвин 2» |
2 | Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мкг | 1 680,00 | 3 333,67 | 5 572 562,77 (снижение 0,5%) | ООО «Ирвин 2» |
3 | Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 0,7 мл | 109,20 | 247 306,40 | 27 005 858,88 | АО «Фармимэкс» |
4 | Ланаделумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл | 402,00 | 521 180,00 | 209 514 360,00 | АО «Ланцет» |
5 | Ивакафтор + лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 200 мг | 36 960,00 | 7 899,57 | 291 968 107,20 | АО «Санофи Россия» |
6 | Ивакафтор + лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 200 мг | 36 512,00 | 7 899,57 | 288 429 099,84 | АО «Санофи Россия» |
7 | Ивакафтор + лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 200 мг | 35 280,00 | 7 899,57 | 278 696 829,60 | АО «Санофи Россия» |
8 | Ивакафтор + лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 200 мг | 24 864,00 | 7 899,57 | 196 414 908,48 | АО «Санофи Россия» |
9 | Ивакафтор + лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 100 мг | 36 624,00 | 7 899,57 | 289 313 851,68 | АО «Санофи Россия» |
10 | Ивакафтор + лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 100 мг | 37 520,00 | 7 899,57 | 296 391 866,40 | АО «Санофи Россия» |
11 | Ивакафтор + лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 100 мг | 36 064,00 | 7 899,57 | 284 890 092,48 | АО «Санофи Россия» |
12 | Тедуглутид, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5 мг | 17 920,00 | 10 766,36 | 192 933 171,20 | АО «Ланцет» |
13 | Тедуглутид, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5 мг | 19 600,00 | 10 766,36 | 211 020 656,00 | АО «Ланцет» |
14 | Тедуглутид, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5 мг | 24 360,00 | 10 766,36 | 262 268 529,60 | АО «Ланцет» |
15 | Тедуглутид, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5 мг | 25 620,00 | 10 766,36 | 275 834 143,20 | АО «Ланцет» |
16 | Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г | 886,00 | 333 082,75 | 295 111 316,50 | ООО «Ирвин 2» |
17 | Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г | 890,00 | 333 082,75 | 296 443 647,50 | ООО «Ирвин 2» |
18 | Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г | 830,00 | 333 082,75 | 276 458 682,50 | ООО «Ирвин 2» |
19 | Эверолимус, таблетки диспергируемые, 2 мг | 201 189,00 | 849,20 | 170 849 698,80 | Не подано ни одной заявки на участие в аукционе |
20 | Эверолимус, таблетки диспергируемые, 5 мг | 9 630,00 | 2 426,38 | 23 366 039,40 | ООО «Ирвин 2» |
21 | Эверолимус, таблетки диспергируемые, 3 мг | 19 620,00 | 1 455,87 | 28 564 169,40 | ООО «Ирвин 2» |
Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств.